Excluded Territories
| Afghanistan | Dutch Caribbean | France | Hong Kong | Iran |
| Iraq | Israel | Kuwait | North Korea | Pakistan |
| Panama | Papua New Guinea | Singapore | Sudan | Syria |
| Taiwan | Yemen |
Regulated Territories
| Denmark | Greece | Italy | Latvia | Lithuania |
| Netherlands | Ontario | Portugal | Romania | Spain |
| Sweden | Switzerland | United Kingdom | United States of America |
Supported Currencies
| Country | Currency |
|---|---|
| Angola | AOA |
| Argentina | ARS |
| Armenia | AMD |
| Australia | AUD |
| Azerbaijan | AZN |
| Bangladesh | BDT |
| Belarus | BYN |
| Brazil | BRL |
| Bulgaria | BGN |
| Cameroon | XAF/XOF |
| Canada | CAD |
| Chile | CLP |
| China | CNY |
| Croatia | HRK |
| CryptoMETH | mETH |
| Czech Republic | CZK |
| Democratic Republic of the Congo | CDF/DRC |
| Denmark | DKK |
| European Union | EUR |
| Georgia | GEL |
| Ghana | GHS |
| Guinea | GNF |
| Honduras | HNL |
| Hong Kong | HKD |
| Hungary | HUF |
| Iceland | ISK |
| Indonesia | IDR |
| Japan | JPY |
| Kazakhstan | KZT |
| Kenya | KES |
| Kyrgyzstan | KGS |
| Lebanon | LBP |
| Liberia | LRD |
| Macau SAR | MOP |
| Malawi | MWK |
| Malaysia | MYR |
| Mexico | MXN |
| Microbit | ?BTC |
| microEthereum | uETH |
| Milli BTC | mBTC |
| Moldova | MDL |
| Mozambique | MZN |
| New Zealand | NZD |
| Nigeria | NGN |
| Norway | NOK |
| Peru | PEN |
| Philippine | PHP |
| Poland | PLN |
| Romania | RON |
| Russia | RUB |
| Rwanda | RWF |
| Sierra Leone | SLL |
| Singapore | SGD |
| South Africa | ZAR |
| South Korea | KRW |
| Sweden | SEK |
| Switzerland | CHF |
| Taiwan | TWD |
| Tanzania | TZS |
| Tether | USDT |
| Thailand | THB |
| TRON | TRX |
| Turkey | TRY |
| Turkmenistan | TMT |
| Uganda | UGX |
| Ukraine | UAH |
| United Kingdom | GBP |
| United States of America | USD |
| Vietnam | VND |
| Zambia | ZMW |
Supported Languages
| Language | Code |
|---|---|
| Bulgarian | bg |
| Danish | da |
| English | en |
| Finnish | fi |
| French | fr |
| German | de |
| Greek | el_el |
| Indonesian | id |
| Italian | it |
| Japanese | jp |
| Korean | ko |
| Latvian | lv |
| Lithuanian | lt |
| Malaysian | my |
| Norwegian | no |
| Polish | pl |
| Portuguese | pt_pt |
| Romanian | ro |
| Russian | ru |
| Serbian | sr_la |
| Simplified Chinese | zh_cn |
| Spanish | es_es |
| Swedish | sv_se |
| Thai | th |
| Traditional Chinese | zh_tw |
| Turkish | tr |
| Vietnamese | vi |